12. Kolben
Es folgt auf den nächsten Seiten nur ein geringer Auszug an Preisbeispielen, da es nicht möglich ist, alle lieferbaren Kolben aufzuzählen.
Bei den angegebenen Durchmessern handelt es sich um das Standardmaß, mit welchem das Fahrzeug die Fabrik verließ. Aufbohren des Zylinders ist bis 2 mm möglich, teilweise auch mehr.
Bei Bestellung bitte benötigten Kolbendurchmesser angeben.
Sonderanfertigungen sind möglich dazu muß ein Musterkolben eingesendet werden der zur Herstellung
zerschnitten wird . Lieferzeit 8 - 12 Wochen , Kosten auf Anfrage !
Bei allen Kolben sind der Kolbenbolzen die Kolbenringe und Kolbenbolzensicherrungsringe im Preis enthalten !!!
1 | Adler | ||
M 100 | Ø 51-53 | 159.00 € | |
M 125 | Ø 54-56 | 159,00 € | |
M 150 | Ø 59-61 | 198,00 | |
M 2011 MB 201 | Ø 65-67 | 179,00 € | |
M 200 MB 200 | Ø 48-50 | 149,00 € | |
M 250 MB 250 | Ø 54-56 | 149,00 € | |
2 | Ardie | ||
MF 125 | Ø 51-53 | 120,00 € | |
BD 175 | Ø 60-62 | 163,00 € | |
BD 176 | Ø 60-62 | 163,00 € | |
B 251 252 Sport | Ø 66-67,5 | 153,00 € | |
3 | BMW | ||
R 24 / 25 / 3 | Ø 68-70 | 143.- € | |
R 26 | Ø 68-70 | 159.- € | |
R 27 | Ø 68-70 | 151.- € | |
R 51 / 2 / 3 | Ø 68-70 | 168.- € | |
R 50 / 2 | Ø 68-70 | 179.- € | |
R 50 S | Ø 68-70 | 179.- € | |
R 60 | Ø 72-74 | 115- € | |
R 60 / 2 | Ø 72-74 | 151.- € | |
R 67 / 2 / 3 | Ø 72-74 | 115.- € | |
R 69 S | Ø 72-74 | 171.- € | |
R 68 / 69 | Ø 72-74 | 115.- € | |
weitere BMW-Vorkriegsmodelle auf Anfrage lieferbar | |||
4 | DKW | ||
Hummel MP 50 | Ø 40-42.8 | 83,00 € | |
Hummel 803-805 | Ø 40-42 | 83,00 € | |
Moped | Ø 32-34 | 57,00 € | |
Hobby | Ø 45-47 | 83,00 € | |
RT 100 | Ø 50-52:5 | 120,00 € | |
RT 125 W / H | Ø 52-54 | 110,00 € | |
RT 125 / 2 / 2H | Ø 52-54 | 110,00 € | |
RT 125 / 2a | Ø 52-54 | 110,00 € | |
RT 175 | Ø 62-64 | 176,00 € | |
RT 175 / 2 / VS | Ø 62-64 | 176,00 € | |
RT 200 / H | Ø 62-64 | 163,00 € | |
RT 200/2 | Ø 66-64 | 149,00 € | |
RT 200 S / VS | Ø 66-64 | 149,00 € | |
RT 250 /1 H | Ø 70-72 | 149,00 € | |
RT 250/2 S / VS | Ø 70-72,5 | 149,00 € | |
RT 350 S rechts | Ø 62-64 | 149,00 € | |
RT 350 S links | Ø 62-64 | 149,00 € | |
AlleVorkriegs-DKW auf Anfrage lieferbar | |||
5 | Dürkopp | ||
MD 150 | Ø 60-62 | 163,00 € | |
MD 200 Kobo 15 oder 18 | Ø 64-66 | 149,00 € | |
Diana 175 | Ø 60-62 | 172,00 € | |
Diana 200 | Ø 64-66 | 149,00 € | |
6 | EMW | ||
R 35/2-35-3 | Ø 72-74,5 | 145,00 € | |
7 | Heinkel | ||
Perle | 57,00 | 83,00 | |
Tourist 175 | Ø 60-62,5 | 155,00 € | |
Kabine 200 | Ø 64-66,5 | 149,00 € | |
Kabine 200 | Ø 65-67 | 149,00 € | |
8 | Hoffmann | ||
Gouverneur MP 250 | Ø 58-60 | 139,00 € | |
Gouverneur S 300 | Ø 61-63 | 139,00 € | |
9 | Horex | ||
Regina 350 Flach | Ø 69-71,4 | 155;00 | |
Regina 350 Wölbung | Ø 69-71,4 | 179,00 € | |
Regina 400 | Ø 74-76 | 145,00 € | |
SB 35 mit Mulde | Ø 69-72 | 165,00 € | |
Resident 350 | Ø 77-79 | 145,00 € | |
Imperator 400 | Ø 61,5-63,5 | 145,00 € | |
Imperator 400 | Ø 61,5-64 Übergröße | 189,00 € | |
Imperator 500 Regina 250 | Ø 65-67 | 145,00 € | |
10 | Ilo | ||
G 50 Moped | Ø 38-40 | Anfrage € | |
M 50 Moped Kobo 12 | Ø 40-42 | Anfrage € | |
M 50 Moped Kobo 10 | Ø 40-42 | Anfrage € | |
FM 100 Nase | Ø 50-52 | 149,00 € | |
M 2 x 125 links + rechts | Ø 52-54 | 135,00 € | |
MG 125 E Nase | Ø 52,5-54 | Anfrage,00 € | |
L 125 ohne Nase | Ø 56-57,5 | 143,00 € | |
MG 150 V | Ø 57-59 | 110,00 € | |
MG 150 L | Ø 57-59 | 110,00 € | |
MG 175 F / TF / S | Ø 58-60 | 145,00 € | |
M 200 | Ø 62-64 | 142,00 € | |
M 200 VR | Ø 62-64 | 142,00 € | |
M 250 | Ø 65-66 | 145,00 € | |
ES 250 Nase | Ø 70-71,5 | 196,00 € | |
Kolben für viele Stationärmotoren lieferbar | |||
11. | Kreidler | ||
MF / K / R 50 | Ø 38-40 | 59,00 € | |
50 Chrom | Ø 40 A-K | 59,00 € | |
50 Florett Amazone u. Super | Ø 40-42 | 59,00 € | |
50 Nikasil | Ø 43 | 89,00 € | |
100 mit L-Ring | Ø 49,5-52 | 125,00 € | |
12. | MZ | ||
RT 125 | Ø 52-54 | 120,00 € | |
TS 125 | Ø 52-54 | 120,00 € | |
Ø | € | ||
ETZ 125 | Ø 52-54 | 120,00 € | |
ETZ / EL 150 | Ø 56-58 | 120,00 € | |
TS 150 | Ø 56-58 | 120,00 € | |
ES 150 | Ø 56-58 | 120,00 € | |
ETS 150 | Ø 56-58 | 120,00 € | |
ES 175 / 1 / 2 | Ø 58-59;5 | 120,00 | |
ETZ 250 / 251 | Ø 69-71 | 120,00 € | |
TS 250 / 1 | Ø 69-72 | 120,00 € | |
ES 250 / 1 / 2 | Ø 69-72 | 120,00 € | |
ES 300 | 72-74 |
160,- | |
ETZ 300 | Ø 75,5-76 | 160,- | |
ETZ 300 | Ø 76,25-77 | 160.- | |
13. | Maico | ||
MD 50 | Ø 38-39,4 | 78,00 € | |
MD 125 | Ø 54-55,6 | 129,00 € | |
M 175 GS Chromzylinder | Ø 61 | 145,00 € | |
M 175 Maico Mobil Passat | Ø 61-63 | 135,00 € | |
M 200 Kobo. 16 oder 18 | Ø 65-67 | 154,00 € | |
M 250 Blizzard mit 3 Ringen | Ø 67-69 | 149,00 € | |
M 250 Blizzard mit einem L Ring | Ø 67-69 | 149,00 € | |
M 250 / Bundeswehr | Ø 67-69 | Anfrage | |
Moto-Cross auf Anfrage | |||
14. | NSU | ||
Quickly crom | Ø 40 | Anfrage € | |
Quickly Guss | Ø 40-42 | 49,00 € | |
Pony + Quick Nase | Ø 49-52 | 179,00 € | |
Fox 98, 4 Takt | Ø 50-52 | 155,00 € | |
125 ZDB | Ø 52-54 | 135,00 € | |
Fox 125, 2 Takt | Ø 52-54 | 143,00 € | |
Fox 125, 4 Takt | Ø 52-53 | 143,00 € | |
Fox 125, 4 Takt Übergrösse | Ø 53,5-54 | 190,00 € | |
Prima 150 | Ø 57-59 | 135,00 € | |
Prima 150, 3 Stern | Ø 57-59 | 135,00 € | |
Prima 175 | Ø 62-64 | 135,00 € | |
Lux 200 | Ø 62-64,6 | 135,00 € | |
Super Lux | Ø 62-64 | 139,00 € | |
Maxi 175 | Ø 62-64 | 135,00 € | |
Pony 198 / 201 ZDB | Ø 63-65,5 | 145,00 € | |
251 OSL 1938 | Ø 64-66,5 | 159,00 € | |
251 OSL 1935 | Ø 64-66 | 159,00 € | |
201 OSL | Ø 58-60 | 159,00 € | |
250 Max | Ø 69-71,5 | 145,00 € | |
300 Max | Ø 72-74 | 189,00 € | |
350 Konsul | Ø 75-77 | 169,00 | |
500 Konsul | Ø 80-83 | 189,00 € | |
Weitere NSU-Vorkriegsmodelle auf Anfrage | |||
15. | Puch | ||
125 1950 Doppelkolben | Ø 38-40 | 89,00 € | |
125 RT | Ø 52-54 | 89,00 € | |
175 SV Doppelkolben | Ø 42-44 | 98,00 € | |
150 1954 Doppelkolben | Ø 40-42 | 98,00 € | |
250 GS Rotax Motor | Ø 74-76 | 129,00 € | |
800 Vierzylinder 4 Takt | Ø60-62.5 | 125.- | |
350 GS 1938 - 1942 | Ø 51.5-53 | 135,00 € | |
250 SGS Doppelkolben | Ø 45-47 | 107,00 € | |
Ø | € | ||
Alle Kleinkrafträder auf Anfrage | |||
16. | Sachs | ||
98 Nase | Ø 48-50 | 149,00 € | |
98 Flach | Ø 48-50 | 145,00 € | |
100/1 | Ø 48-50 | 115,00 € | |
100/3 100/4 | Ø 48-50 | 115.00 | |
175, ab1953 | Ø 62-64 | 149,00 € | |
Messerschmitt Tiger | Ø 67 - 70 | 165,00 € | |
250 GS-MC | Ø 71.5-73.5 | 159,00 € | |
180 Bundeswehr | Ø 61 | 149,00 € | |
125 Bundeswehr | Ø 54,5-55,5 | 125,00€ | |
Weitere Kolben für Sachs-Kleinkrafträder, Motocross und Stationärmotoren auf Anfrage lieferbar |
|||
17. | Triumph Nürnberg | ||
B 125 | Ø 50-52,5 | 125,00 € | |
BDG 125 (verschiedene) | Ø 35,5-37,5 | 115,00 € | |
Cornet 200 | Ø 44,92 | 135,00 € | |
SL 250 crom Zyl. | Ø 45 | 135,00 € | |
Tessy 150 Roller | Ø 58-60 | 135,00 € | |
200 Nase | Ø 59-61 | 189,00 € | |
B 200 / BM | Ø 60-61,5 | 135,00 € | |
BDG 250 | Ø 45-47 | 135,00 € | |
Boss 350 | Ø 53-57 | 145,00 € | |
18. | Velosolex | ||
48 ccm, 2 Takt | Ø 39-41,5 | 75,00 € | |
19. | Vespa | ||
Alle Vespa auf Anfrage -71 Modelle- | |||
20. | Victoria | ||
FM 38 L | Ø 35-37 | 89,00 € | |
Vicki | Ø 38-40 | 89,00 € | |
KR 20 EN Kobo 16 Kobo 18 | Ø 60 - 62 | 192,00 € | |
Parilla 175 | Ø 59,8-61,5 | 138,00 € | |
KR 26 N / 25 HM | Ø 67-69 | 162.00 € | |
KR 25 S | Ø 67-69 | 162,00 € | |
KR 25 S Nase | Ø 67-69 | Anfrage € | |
Bergmeister V35 | Ø 64-66 | 138,00 € | |
21. | Zündapp | ||
KS 100 Chrom | Ø 50 | 89,00 € | |
KS 100 Guss | Ø50- 52 | 89,00 € | |
KS 125 Chrom | Ø 54 | 105,00 € | |
Bella 150 | Ø 57-59 | 168,00 € | |
Bella R 203 | Ø 64-66 | 179,00 € | |
Bella R 204 200 S 201 S Trophy | Ø 64-66 | 179,00 € | |
DB 200, 1935 - 1947 2 oder 6 Fenster | Ø 60-62 | 169,00 € | |
DB 201,202.203 5Fenster | Ø 60-62.2 | 183,00 € | |
Norma, Elastic, | Ø 60-61,6 | 183,00 € | |
175 S | Ø 60-62 | 165,00 € | |
250 S | Ø 67-69 | 173,00 € | |
250 Elastic DB 255 | Ø 67,51-69 | 173,00 € | |
KS 600 / 601 | Ø 75-77 | 159,00 € | |
KS 601 Sport | Ø 75-77 | 159,00 € | |
K 200 / DK 200, Nase | Ø 60-62 | 189,00 € | |
K 200, 3 Fenster | Ø 60-63 | 220,00 € | |
DBK 250 | Ø 67-69,5 | 189,00 € | |
300 Nase Z 300 | Ø 68-70,5 | 209,00 € | |
K 500, 1933 | Ø 69-71 | 149,00 € | |
K 500, Kardan | Ø 69-72 | 149,00 € | |
KS 750 | Ø 75-77 | 145,00 € |
Kolben für Zündapp-Kleinkrafträder und alle Vorkriegsmodelle lieferbar.
Bei allen Kolben sind der Kolbenbolzen, die Ringe und Sicherungsringe
im Preis enthalten !!!